BẢNG GIÁ DVKT - CHỤP X-QUANG
20.08.2019 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT
(áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2019) |
|||
Mã DV | Mã TT31 | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá |
01 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
02 | 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
03 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 65400 |
04 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
05 | 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
06 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97200 |
07 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
08 | 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97200 |
09 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
10 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 65400 |
11 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
12 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 65400 |
13 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
14 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 65400 |
15 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 65400 |
16 | 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
17 | 18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
18 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 65400 |
19 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
20 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 65400 |
21 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 65400 |
22 | 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
23 | 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 97200 |
24 | 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 97200 |
25 | 18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
26 | 18.0092.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 97200 |
27 | 18.0093.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
28 | 18.0094.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 97200 |
29 | 18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
30 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
31 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
32 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
33 | 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
34 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97200 |
35 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
36 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 65400 |
37 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
38 | 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97200 |
39 | 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 97200 |
40 | 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
41 | 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97200 |
42 | 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97200 |
43 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 65400 |
44 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 65400 |
45 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 97200 |
46 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 65400 |
47 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
48 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 65400 |
49 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 65400 |
50 | 18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 97200 |
51 | 18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
52 | 18.0072.0029 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 97200 |
53 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 65400 |
54 | 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 65400 |
55 | 18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 65400 |
56 | 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 65400 |
57 | 18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 65400 |
58 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 65400 |
59 | 18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 65400 |
60 | 18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | 65400 |
61 | 18.0083.0014 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | 64200 |
62 | 18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | Lần | 65400 |
63 | 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 65400 |
64 | 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
65 | 18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 65400 |
66 | 18.0088.0030 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 122000 |
67 | 18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 97200 |
68 | 18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 65400 |
69 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
70 | 18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 65400 |
71 | 18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
72 | 18.0094.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 65400 |
73 | 18.0095.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 65400 |
74 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 122000 |
75 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
76 | 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 65400 |
77 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
78 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 65400 |
79 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
80 | 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | 122000 |
81 | 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 65400 |
82 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 65400 |
83 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 65400 |
84 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 65400 |
85 | 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | Lần | 65400 |
86 | 18.0128.0028 | Chụp Xquang tại phòng mổ | Lần | 65400 |
87 | 18.0129.0029 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | Lần | 97200 |
88 | 18.0129.0014 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | Lần | 64200 |
89 | 18.0129.0028 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | Lần | 65400 |
90 | 18.0131.0035 | Chụp Xquang ruột non | Lần | 224000 |
91 | 18.0136.0039 | Chụp Xquang tuyến nước bọt | Lần | 386000 |
92 | 18.0138.0031 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | Lần | 411000 |
93 | 18.0139.0039 | Chụp Xquang ống tuyến sữa | Lần | 386000 |
94 | 18.0140.0032 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | Lần | 609000 |
95 | 18.0141.0032 | Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | Lần | 609000 |
96 | 18.0142.0033 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | Lần | 564000 |
97 | 18.0143.0033 | Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng | Lần | 564000 |
98 | 18.0067.0013 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
99 | 18.0067.0010 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 50200 |
100 | 18.0068.0013 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
101 | 18.0068.0011 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
102 | 18.0069.0010 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 50200 |
103 | 18.0070.0010 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 50200 |
104 | 18.0071.0011 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
105 | 18.0072.0010 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 50200 |
106 | 18.0073.0010 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 50200 |
107 | 18.0074.0010 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 50200 |
108 | 18.0086.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
109 | 18.0087.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 69200 |
110 | 18.0087.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 50200 |
111 | 18.0089.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 50200 |
112 | 18.0090.0013 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 69200 |
113 | 18.0090.0011 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 56200 |
114 | 18.0091.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
115 | 18.0091.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
116 | 18.0092.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 69200 |
117 | 18.0092.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 56200 |
118 | 18.0093.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
119 | 18.0093.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
120 | 18.0094.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 69200 |
121 | 18.0094.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 56200 |
122 | 18.0096.0013 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
123 | 18.0096.0011 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
124 | 18.0098.0012 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 56200 |
125 | 18.0098.0010 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 50200 |
126 | 18.0099.0012 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 56200 |
127 | 18.0099.0010 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 50200 |
128 | 18.0100.0012 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 56200 |
129 | 18.0100.0010 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 50200 |
130 | 18.0101.0012 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 56200 |
131 | 18.0101.0010 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 50200 |
132 | 18.0102.0013 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
133 | 18.0102.0010 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 50200 |
134 | 18.0103.0013 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
135 | 18.0103.0011 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
136 | 18.0104.0013 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 69200 |
137 | 18.0104.0011 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56200 |
138 | 18.0106.0013 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
139 | 18.0106.0011 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
140 | 18.0107.0013 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 69200 |
141 | 18.0107.0011 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56200 |
142 | 18.0108.0013 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 69200 |
143 | 18.0108.0010 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 50200 |
144 | 18.0109.0012 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 56200 |
145 | 18.0110.0012 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 56200 |
146 | 18.0110.0010 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 50200 |
147 | 18.0111.0013 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
148 | 18.0111.0011 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
149 | 18.0112.0013 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 69200 |
150 | 18.0112.0011 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56200 |
151 | 18.0113.0013 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 69200 |
152 | 18.0113.0011 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 56200 |
153 | 18.0114.0013 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 69200 |
154 | 18.0114.0011 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
155 | 18.0115.0013 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 69200 |
156 | 18.0115.0011 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56200 |
157 | 18.0116.0013 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 69200 |
158 | 18.0116.0011 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56200 |
159 | 18.0117.0011 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 56200 |
160 | 18.0118.0013 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | 69200 |
161 | 18.0119.0012 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 56200 |
162 | 18.0119.0010 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 50200 |
163 | 18.0120.0012 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 56200 |
164 | 18.0120.0010 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 50200 |
165 | 18.0121.0013 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 69200 |
166 | 18.0121.0011 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 56200 |
167 | 18.0122.0013 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 69200 |
168 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65400 |
169 | 18.0122.0011 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 56200 |
170 | 18.0125.0012 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 56200 |
171 | 18.0124.0034 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | Lần | 224000 |
172 | 18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | Lần | 224000 |
173 | 18.0132.0036 | Chụp Xquang đại tràng | Lần | 264000 |
174 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 65400 |
CHỤP X-QUANG | |||
Các bài đăng mới
Các bài đã đăng
Văn bản mới
- 114/CV-BV V/v đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh...
- LT-T44-2024 Lịch trực từ ngày 28/10/2024 đến 03/11/2024...
- Số:18/TB-BV V/v Thông báo mời báo giá. Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh, phụ kiện, bảo dưỡng một số trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh...
- Số: 100/CV-BV V/v Yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng thuốc A10...
- Số: 97/CV-BV V/v Yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng Trang thiết bị A10...
Video clip
Điểm tin
Tài nguyên mới