BẢNG GIÁ DVKT - THỦ THUẬT
17.11.2023 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 22/TT- BYT VÀ GIÁ VIỆN PHÍ THEO NQ 08/NQ-HĐND (Áp dụng từ ngày 17 tháng 11 năm 2023)
STT | Tên Dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá BHYT theo TT 22/TT- BYT | Giá viện Phí theo NQ 08/NQ-HĐND |
1 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1,298,000 | 1,298,000 |
2 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 3,426,000 | 3,426,000 |
3 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi | Lần | 3,878,000 | 3,878,000 |
4 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 1,581,000 | 1,581,000 |
5 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | 2,660,000 | 2,660,000 |
6 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | Lần | 1,340,000 | 1,340,000 |
7 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | Lần | 1,340,000 | 1,340,000 |
8 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,654,000 | 2,654,000 |
9 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | Lần | 3,087,000 | 3,087,000 |
10 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | Lần | 1,340,000 | 1,340,000 |
11 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung | Lần | 5,716,000 | 5,716,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | Lần | 6,274,000 | 6,274,000 |
13 | Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ | Lần | 6,832,000 | 6,832,000 |
14 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | Lần | 2,984,000 | 2,984,000 |
15 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2,657,000 | 2,657,000 |
16 | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | Lần | 5,229,000 | 5,229,000 |
17 | Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai | Lần | 5,229,000 | 5,229,000 |
18 | Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục | Lần | 9,311,000 | 9,311,000 |
19 | Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU | Lần | 6,072,000 | 6,072,000 |
20 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 phần phụ | Lần | 6,072,000 | 6,072,000 |
21 | Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật | Lần | 3,986,000 | 3,986,000 |
22 | Nội soi lấy sỏi bàng quang | Lần | 4,198,000 | 4,198,000 |
23 | Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay | Lần | 4,642,000 | 4,642,000 |
24 | Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc | Lần | 4,325,000 | 4,325,000 |
25 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 6,832,000 | 6,832,000 |
26 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | Lần | 5,229,000 | 5,229,000 |
27 | Làm hậu môn nhân tạo | Lần | 2,576,000 | 2,576,000 |
28 | Đóng hậu môn nhân tạo | Lần | 4,465,000 | 4,465,000 |
29 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3,351,000 | 3,351,000 |
30 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | Lần | 6,072,000 | 6,072,000 |
31 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | Lần | 4,198,000 | 4,198,000 |
32 | Phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cố định manh tràng | Lần | 4,448,000 | 4,448,000 |
33 | Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu | Lần | 2,265,000 | 2,265,000 |
34 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | Lần | 3,351,000 | 3,351,000 |
35 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | Lần | 559,000 | 559,000 |
36 | Mở rộng lỗ sáo | Lần | 1,340,000 | 1,340,000 |
37 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Lần | 819,000 | 819,000 |
38 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 184,000 | 184,000 |
39 | Chích áp xe vú | Lần | 230,000 | 230,000 |
40 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 124,000 | 124,000 |
41 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 215,000 | 215,000 |
42 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 348,000 | 348,000 |
43 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1,330,000 | 1,330,000 |
44 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 143,000 | 143,000 |
45 | Nạo hút thai trứng | Lần | 824,000 | 824,000 |
46 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Lần | 664,000 | 664,000 |
47 | Hút đờm hầu họng | Lần | 12,200 | 12,200 |
48 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 131,000 | 131,000 |
49 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 184,000 | 184,000 |
50 | Tháo bột các loại | Lần | 56,000 | 56,000 |
51 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 184,000 | 184,000 |
52 | Tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm bắp thịt | Lần | 12,800 | 12,800 |
53 | Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 138,000 | 138,000 |
54 | Truyền tĩnh mạch | Lần | 22,800 | 22,800 |
55 | Điện châm (Kim ngắn) | Lần | 71,400 | 71,400 |
56 | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | Lần | 243,000 | 243,000 |
57 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 53,000 | 53,000 |
58 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 81,000 | 81,000 |
59 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 152,000 | 152,000 |
60 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | Lần | 382,000 | 382,000 |
61 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | 1,071,000 | 1,071,000 |
62 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 41,600 | 41,600 |
63 | Lấy dị vật tai | Lần | 65,600 | 65,600 |
64 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 201,000 | 201,000 |
65 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 736,000 | 736,000 |
66 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 250,000 | 250,000 |
67 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 124,000 | 124,000 |
68 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 23,000 | 23,000 |
69 | Nhổ răng sữa | Lần | 40,700 | 40,700 |
70 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 94,300 | 94,300 |
71 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Lần | 50,300 | 50,300 |
72 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 37,300 | 37,300 |
73 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 105,000 | 105,000 |
74 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 242,000 | 242,000 |
75 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ O | Lần | 348,000 | 348,000 |
76 | Làm thuốc tai | Lần | 21,100 | 21,100 |
77 | Cắt phanh lưỡi | Lần | 313,000 | 313,000 |
78 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 355,000 | 355,000 |
79 | Xoa bóp bấm huyệt | Lần | 69,300 | 69,300 |
80 | Rửa cùng đồ | Lần | 44,000 | 44,000 |
81 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 209,000 | 209,000 |
82 | Cứu điều trị bệnh | Lần | 36,100 | 36,100 |
83 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 875,000 | 875,000 |
84 | Điện châm ( kim dài) | Lần | 78,400 | 78,400 |
85 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 60,000 | 60,000 |
86 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | Lần | 268,000 | 268,000 |
87 | Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | Lần | 150,000 | 150,000 |
88 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 327,000 | 327,000 |
89 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Lần | 197,000 | 197,000 |
90 | Lấy cao răng | Lần | 143,000 | 143,000 |
91 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 218,000 | 218,000 |
92 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 105,000 | 105,000 |
93 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 200,000 | 200,000 |
94 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 37,200 | 37,200 |
95 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 50,000 | 50,000 |
96 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 94,300 | 94,300 |
97 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Lần | 143,000 | 143,000 |
98 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 428,000 | 428,000 |
99 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 573,000 | 573,000 |
100 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 234,000 | 234,000 |
101 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 348,000 | 348,000 |
102 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 242,000 | 242,000 |
103 | Bóc giả mạc | Lần | 88,400 | 88,400 |
104 | Rạch áp xe mi | Lần | 197,000 | 197,000 |
105 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 42,700 | 42,700 |
106 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 46,700 | 46,700 |
107 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Lần | 46,700 | 46,700 |
108 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 348,000 | 348,000 |
109 | Sắc thuốc thang | Lần | 13,100 | 13,100 |
110 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 35,600 | 35,600 |
111 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 35,600 | 35,600 |
112 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 268,000 | 268,000 |
113 | Điều trị bằng Parafin | Lần | 43,700 | 43,700 |
114 | Giác hơi | Lần | 34,500 | 34,500 |
115 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 242,000 | 242,000 |
116 | Lấy dị vật tai | Lần | 520,000 | 520,000 |
117 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 267,000 | 267,000 |
118 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 601,000 | 601,000 |
119 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 65,600 | 65,600 |
120 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,137,000 | 1,137,000 |
121 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | Lần | 583,000 | 583,000 |
122 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 184,000 | 184,000 |
123 | Cắt phanh lưỡi [gây mê] | Lần | 745,000 | 745,000 |
124 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1,600,000 | 1,600,000 |
125 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 67,000 | 67,000 |
126 | Thụt tháo phân | Lần | 85,900 | 85,900 |
127 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 323,000 | 323,000 |
128 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 35,600 | 35,600 |
129 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 184,000 | 184,000 |
130 | Đặt sonde hậu môn | Lần | 85,900 | 85,900 |
131 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 498,000 | 498,000 |
132 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 291,000 | 291,000 |
133 | Tiêm khớp | Lần | 96,200 | 96,200 |
134 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 47,600 | 47,600 |
135 | Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán | Lần | 854,000 | 854,000 |
136 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Lần | 869,000 | 869,000 |
137 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | 406,000 | 406,000 |
138 | Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê | Lần | 742,000 | 742,000 |
139 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | Lần | 664,000 | 664,000 |
140 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | 55,000 | 55,000 |
141 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 684,000 | 684,000 |
142 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | 60,000 | 60,000 |
143 | Cấy chỉ | Lần | 148,000 | 148,000 |
144 | Chụp tuỷ bằng MTA | Lần | 280,000 | 280,000 |
145 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | Lần | 280,000 | 280,000 |
Văn bản mới
- LT-T04-2025 Lịch trực từ ngày 20/01/2025 - 26/01/2025...
- 01/TB-BV Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì...
- 643/BC-SYT Báo cáo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền được phân công của Sở Y tế tỉnh Hà Giang...
- 05/TB-SYT Thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang...
- 26/TB-BV-2024 Thông báo về việc áp giá dịch vụ kỹ thuật theo nghị quyết 119/NQ-HĐND...
Video clip
Điểm tin
Tài nguyên mới