BẢNG GIÁ DVKT - THỦ THUẬT
20.08.2019 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT (áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2019)
BẢNG GIÁ DVKT - THỦ THUẬT
STT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá |
01 | 13.0163.0602 | Chích áp xe vú | Lần | 219000 |
02 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90100 |
03 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568000 |
04 | 15.0140.0916 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 116000 |
05 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 204000 |
06 | 10.0995.0518 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 164000 |
07 | 10.1007.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 335000 |
08 | 02.0211.0156 | Nong niệu đạo và đặt sonde đái | Lần | 241000 |
09 | 13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1227000 |
10 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 137000 |
11 | 13.0158.0634 | Nạo hút thai trứng | Lần | 772000 |
12 | 13.0241.0644 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 384000 |
13 | 13.0230.0646 | Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước | Lần | 1040000 |
14 | 13.0238.0648 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 396000 |
15 | 14.0197.0855 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 59400 |
16 | 14.0193.0856 | Tiêm dưới kết mạc | Lần | 47500 |
17 | 01.0007.0099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Lần | 653000 |
18 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | Lần | 11100 |
19 | 03.0168.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 119000 |
20 | 02.0061.0164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 178000 |
21 | 17.0033.0266 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 42300 |
22 | 17.0034.0267 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 46900 |
23 | 03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186000 |
24 | 02.0350.0113 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 125000 |
25 | 03.0058.0209 | Thở máy bằng xâm nhập | Ngày | 559000 |
26 | 03.0081.0071 | Bơm rửa màng phổi | Lần | 216000 |
27 | 18.0623.0082 | Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 177000 |
28 | 03.2890.0084 | Chọc hút dịch và bơm thuốc điều trị nang giáp | Lần | 166000 |
29 | 03.3821.0216 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178000 |
30 | 07.0243.0085 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm | Lần | 221000 |
31 | 02.0177.0086 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | Lần | 110000 |
32 | 02.0343.0087 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 152000 |
33 | 03.2326.0095 | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 678000 |
34 | 03.2325.0096 | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | Lần | 1199000 |
35 | 03.3532.0121 | Mở thông bàng quang | Lần | 373000 |
36 | 22.0499.0163 | Rút máu để điều trị | Lần | 236000 |
37 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | Lần | 52900 |
38 | 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 179000 |
39 | 01.0267.0205 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 240000 |
40 | 04.0030.0207 | Bơm rửa ổ lao khớp | Lần | 92900 |
41 | 14.0290.0212 | Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt | Lần | 11400 |
42 | 02.0381.0213 | Tiêm khớp gối | Lần | 91500 |
43 | 02.0411.0214 | Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 132000 |
44 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | Lần | 21400 |
45 | 03.3019.0334 | Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | Lần | 682000 |
46 | 08.0005.0230 | Điện châm (Kim ngắn) | Lần | 67300 |
47 | 07.0003.0354 | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | Lần | 231000 |
48 | 07.0233.0355 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 258000 |
49 | 02.0295.0498 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm | Lần | 1038000 |
50 | 20.0070.0500 | Nội soi đại tràng-lấy dị vật | Lần | 1696000 |
51 | 03.0112.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49900 |
52 | 03.3326.0506 | Tháo lồng bằng bơm khí/nước | Lần | 137000 |
53 | 03.3856.0513 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 259000 |
54 | 03.3845.0515 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | Lần | 399000 |
55 | 14.0207.0738 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78400 |
56 | 03.3850.0521 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
57 | 10.0991.0523 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | Lần | 714000 |
58 | 10.1023.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 144000 |
59 | 03.3862.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 144000 |
60 | 16.0298.1009 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | Lần | 363000 |
61 | 03.3025.1149 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể | Lần | 410000 |
62 | 03.3026.1150 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên 20% diện tích cơ thể | Lần | 547000 |
63 | 11.0002.1151 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% - 60% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 870000 |
64 | 11.0001.1152 | Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 1388000 |
65 | 13.0024.0613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | 1002000 |
66 | 03.2178.0900 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40800 |
67 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai | Lần | 62900 |
68 | 17.0102.0258 | Tập tri giác và nhận thức | Lần | 41800 |
69 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 194000 |
70 | 03.3845.0516 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | Lần | 221000 |
71 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 706000 |
72 | 17.0240.0528 | Kỹ thuật bó bột cánh-cẳng-bàn tay không nắn làm khuôn nẹp bàn tay trên khuỷu | Lần | 254000 |
73 | 03.3836.0524 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | Lần | 324000 |
74 | 03.3855.0512 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 274000 |
75 | 11.0005.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 242000 |
76 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 116000 |
77 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 158000 |
78 | 01.0087.0898 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 20400 |
79 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568000 |
80 | 14.0166.0778 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | 82100 |
81 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | Lần | 37300 |
82 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90100 |
83 | 14.0194.0857 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Lần | 47500 |
84 | 14.0224.0751 | Đo thị giác tương phản | Lần | 63800 |
85 | 03.3855.0512 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 274000 |
86 | 03.1658.0778 | Lấy dị vật giác mạc | Lần | 82100 |
87 | 03.3821.0216 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178000 |
88 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35200 |
89 | 03.1689.0785 | Lấy calci đông dưới kết mạc | Lần | 35200 |
90 | 16.0335.1022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 103000 |
91 | 10.0353.0158 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | Lần | 198000 |
92 | 13.0045.0622 | Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | Lần | 2407000 |
93 | 03.0603.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt | Lần | 65500 |
94 | 10.1028.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 234000 |
95 | 03.3831.0525 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ O | Lần | 335000 |
96 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | Lần | 20500 |
97 | 03.3854.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234000 |
98 | 03.3834.0530 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi | Lần | 344000 |
99 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | Lần | 20400 |
100 | 10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
101 | 15.0209.1041 | Cắt phanh lưỡi | Lần | 295000 |
102 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 1784000 |
103 | 08.0324.0271 | Thủy châm điều trị mất ngủ | Lần | 66100 |
104 | 08.0325.0271 | Thủy châm điều trị hội chứng stress | Lần | 66100 |
105 | 08.0330.0271 | Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 66100 |
106 | 08.0333.0271 | Thủy châm điều trị trĩ | Lần | 66100 |
107 | 08.0338.0271 | Thủy châm điều trị bại liệt trẻ em | Lần | 66100 |
108 | 08.0340.0271 | Thủy châm điều trị liệt trẻ em | Lần | 66100 |
109 | 08.0351.0271 | Thủy châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 66100 |
110 | 08.0352.0271 | Thủy châm điều trị đau vai gáy | Lần | 66100 |
111 | 13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 344000 |
112 | 08.0356.0271 | Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Lần | 66100 |
113 | 08.0357.0271 | Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | Lần | 66100 |
114 | 08.0359.0271 | Thủy châm điều trị đau dây V | Lần | 66100 |
115 | 08.0360.0271 | Thủy châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 66100 |
116 | 08.0361.0271 | Thủy châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não | Lần | 66100 |
117 | 08.0364.0271 | Thủy châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 66100 |
118 | 08.0365.0271 | Thủy châm điều trị liệt chi trên | Lần | 66100 |
119 | 08.0366.0271 | Thủychâm điều trị liệt hai chi dưới | Lần | 66100 |
120 | 08.0375.0271 | Thủy châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 66100 |
121 | 08.0376.0271 | Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 66100 |
122 | 08.0378.0271 | Thủy châm điều trị đau lưng | Lần | 66100 |
123 | 08.0278.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 67300 |
124 | 08.0285.0230 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | Lần | 67300 |
125 | 08.0287.0230 | Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | Lần | 67300 |
126 | 08.0299.0230 | Điện châm điều trị khàn tiếng | Lần | 67300 |
127 | 08.0300.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 67300 |
128 | 08.0301.0230 | Điện châm điều trị liệt chi trên | Lần | 67300 |
129 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 67300 |
130 | 03.3855.0511 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 644000 |
131 | 08.0314.0230 | Điện châm điều trị ù tai | Lần | 67300 |
132 | 08.0316.0230 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | Lần | 67300 |
133 | 08.0320.0230 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh | Lần | 67300 |
134 | 08.0326.0271 | Thủy châm điều trị nấc | Lần | 66100 |
135 | 08.0342.0271 | Thủy châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | Lần | 66100 |
136 | 08.0344.0271 | Thủy châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | Lần | 66100 |
137 | 08.0390.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | Lần | 65500 |
138 | 08.0391.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 65500 |
139 | 08.0392.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 65500 |
140 | 08.0394.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 65500 |
141 | 08.0395.0280 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | Lần | 65500 |
142 | 08.0396.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | Lần | 65500 |
143 | 08.0397.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | Lần | 65500 |
144 | 08.0400.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | Lần | 65500 |
145 | 08.0408.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 65500 |
146 | 08.0409.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | Lần | 65500 |
147 | 08.0412.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | Lần | 65500 |
148 | 08.0413.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | 65500 |
149 | 08.0414.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | Lần | 65500 |
150 | 08.0419.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 65500 |
151 | 03.3859.0529 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | Lần | 624000 |
152 | 08.0425.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | Lần | 65500 |
153 | 08.0426.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | Lần | 65500 |
154 | 08.0427.0280 | Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc | Lần | 65500 |
155 | 08.0428.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 65500 |
156 | 08.0429.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 65500 |
157 | 08.0430.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | Lần | 65500 |
158 | 08.0431.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | Lần | 65500 |
159 | 08.0432.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 65500 |
160 | 08.0434.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 65500 |
161 | 14.0211.0842 | Rửa cùng đồ | Lần | 41600 |
162 | 08.0435.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | Lần | 65500 |
163 | 08.0437.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh | Lần | 65500 |
164 | 08.0438.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh | Lần | 65500 |
165 | 08.0439.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón | Lần | 65500 |
166 | 08.0440.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá | Lần | 65500 |
167 | 08.0441.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông | Lần | 65500 |
168 | 08.0442.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng | Lần | 65500 |
169 | 08.0443.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | 65500 |
170 | 08.0446.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 65500 |
171 | 08.0447.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật | Lần | 65500 |
172 | 01.0165.0158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 198000 |
173 | 08.0449.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | Lần | 65500 |
174 | 08.0451.0228 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | Lần | 35500 |
175 | 08.0452.0228 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | Lần | 35500 |
176 | 08.0453.0228 | Cứu điều trị nấc thể hàn | Lần | 35500 |
177 | 08.0454.0228 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 35500 |
178 | 08.0455.0228 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | Lần | 35500 |
179 | 08.0456.0228 | Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn | Lần | 35500 |
180 | 08.0457.0228 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | Lần | 35500 |
181 | 08.0459.0228 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | Lần | 35500 |
182 | 08.0460.0228 | Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn | Lần | 35500 |
183 | 08.0461.0228 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | Lần | 35500 |
184 | 08.0467.0228 | Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn | Lần | 35500 |
185 | 08.0468.0228 | Cứu điều trị bí đái thể hàn | Lần | 35500 |
186 | 08.0391.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 65500 |
187 | 03.2258.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 831000 |
188 | 08.0114.2046 | Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 74300 |
189 | 03.3848.0527 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ IV | Lần | 335000 |
190 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 57600 |
191 | 03.3818.0218 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | Lần | 257000 |
192 | 10.1019.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
193 | 10.1020.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
194 | 10.1021.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
195 | 01.0093.0079 | Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | Lần | 143000 |
196 | 10.0995.0517 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 319000 |
197 | 15.0303.0202 | Thay băng vết mổ | Lần | 112000 |
198 | 15.0303.0204 | Thay băng vết mổ | Lần | 179000 |
199 | 15.0303.0205 | Thay băng vết mổ | Lần | 240000 |
200 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 134000 |
201 | 15.0304.0505 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Lần | 186000 |
202 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng | Lần | 134000 |
203 | 16.0043.1021 | Lấy cao răng | Lần | 77000 |
204 | 16.0057.1032 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | Lần | 265000 |
205 | 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 207000 |
206 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 102000 |
207 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 190000 |
208 | 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | Lần | 207000 |
209 | 15.0055.0902 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] | Lần | 514000 |
210 | 17.0001.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 34900 |
211 | 14.0197.0854 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 94400 |
212 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64400 |
213 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | Lần | 35200 |
214 | 14.0205.0759 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 47900 |
215 | 14.0207.0738 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78400 |
216 | 13.0232.0647 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 | Lần | 545000 |
217 | 08.0322.0271 | Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 66100 |
218 | 14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 36700 |
219 | 14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 35200 |
220 | 14.0218.0849 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52500 |
221 | 14.0258.0754 | Đo khúc xạ máy | Lần | 9900 |
222 | 14.0275.0758 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | Lần | 59100 |
223 | 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41800 |
224 | 03.1658.0780 | Lấy dị vật giác mạc | Lần | 327000 |
225 | 17.0033.0266 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 42300 |
226 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 90100 |
227 | 17.0034.0267 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 46900 |
228 | 17.0037.0267 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46900 |
229 | 17.0039.0267 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46900 |
230 | 17.0041.0268 | Tập đi với thanh song song | Lần | 29000 |
231 | 17.0042.0268 | Tập đi với khung tập đi | Lần | 29000 |
232 | 17.0043.0268 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | Lần | 29000 |
233 | 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | Lần | 46900 |
234 | 17.0053.0267 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 46900 |
235 | 17.0047.0268 | Tập lên, xuống cầu thang | Lần | 29000 |
236 | 17.0048.0268 | Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề...) | Lần | 29000 |
237 | 17.0049.0268 | Tập đi với chân giả trên gối | Lần | 29000 |
238 | 17.0050.0268 | Tập đi với chân giả dưới gối | Lần | 29000 |
239 | 17.0051.0268 | Tập đi với khung treo | Lần | 29000 |
240 | 17.0056.0267 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 46900 |
241 | 01.0240.0077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Lần | 137000 |
242 | 11.0004.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 410000 |
243 | 11.0003.1150 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 547000 |
244 | 10.1029.0516 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 221000 |
245 | 10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
246 | 10.1022.0519 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 234000 |
247 | 14.0214.0778 | Bóc giả mạc | Lần | 82100 |
248 | 14.0215.0505 | Rạch áp xe mi | Lần | 186000 |
249 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 41400 |
250 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 45600 |
251 | 17.0006.0231 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Lần | 45400 |
252 | 10.1002.0527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 335000 |
253 | 03.3841.0527 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
254 | 08.0006.0271 | Thủy châm | Lần | -2.1E+09 |
255 | 17.0160.0245 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 53600 |
256 | 08.0022.0252 | Sắc thuốc thang | Lần | 12500 |
257 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 242000 |
258 | 11.0009.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 410000 |
259 | 11.0008.1150 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 547000 |
260 | 11.0007.1151 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % - 60% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 870000 |
261 | 11.0006.1152 | Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 1388000 |
262 | 03.1690.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 32900 |
263 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 32900 |
264 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 32900 |
265 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 178000 |
266 | 15.0301.0217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 237000 |
267 | 15.0301.0218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 257000 |
268 | 15.0301.0219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 305000 |
269 | 17.0018.0221 | Điều trị bằng Parafin | Lần | 42400 |
270 | 08.0485.0235 | Giác hơi | Lần | 33200 |
271 | 10.1009.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234000 |
272 | 03.2117.0902 | Lấy dị vật tai | Lần | 514000 |
273 | 10.1018.0513 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 259000 |
274 | 01.0219.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 589000 |
275 | 08.0116.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 74300 |
276 | 01.0317.0099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 653000 |
277 | 01.0357.0078 | Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | Lần | 176000 |
278 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 62900 |
279 | 01.0318.0100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1126000 |
280 | 01.0130.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | Lần | 559000 |
281 | 01.0131.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] | Lần | 559000 |
282 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64400 |
283 | 03.3849.0522 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 212000 |
284 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
285 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 305000 |
286 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 257000 |
287 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 32900 |
288 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 178000 |
289 | 08.0389.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | Lần | 65500 |
290 | 03.2358.0211 | Đặt sonde hậu môn | Lần | 82100 |
291 | 03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186000 |
292 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 479000 |
293 | 13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 280000 |
294 | 10.0057.0083 | Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật) | Lần | 107000 |
Văn bản mới
- Số 17: /TB-BV V/v Thông báo công khai mời báo giá....
