BẢNG GIÁ DVKT - CHỤP CT
17.12.2020 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT (áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2019)
Mã DV | Mã TĐ | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá |
CT001 | 18.0267.0041 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT002 | 18.0266.0041 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT003 | 18.0265.0041 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT004 | 18.0264.0040 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT005 | 18.0263.0041 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT006 | 18.0262.0041 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT007 | 18.0261.0040 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT008 | 18.0260.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT009 | 18.0259.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT010 | 18.0258.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT011 | 18.0257.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT012 | 18.0256.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT013 | 18.0255.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT014 | 18.0230.0041 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT015 | 18.0229.0041 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT016 | 18.0228.0041 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT017 | 18.0227.0040 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT018 | 18.0226.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT019 | 18.0225.0041 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT020 | 18.0224.0041 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT021 | 18.0223.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT022 | 18.0222.0041 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT023 | 18.0222.0040 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT024 | 18.0221.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT025 | 18.0221.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT026 | 18.0220.0041 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT027 | 18.0220.0040 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT028 | 18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT029 | 18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT030 | 18.0161.0040 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT031 | 18.0160.0040 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT032 | 18.0160.0041 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT033 | 18.0159.0041 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT034 | 18.0158.0040 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT035 | 18.0157.0040 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT036 | 18.0156.0041 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT037 | 18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT038 | 18.0154.0041 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT039 | 18.0153.0041 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT040 | 18.0152.0041 | Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT041 | 18.0151.0041 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT042 | 18.0150.0041 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 632.000 |
CT043 | 18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT044 | 18.0191.0040 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522.000 |
CT045 | 18.0192.0041 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632.000 |
Văn bản mới
- Số 17: /TB-BV V/v Thông báo công khai mời báo giá....
- 73 /CV-BV V/v yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng Trang thiết bị A10...
- 16/TB-BV TB Công khai thông tin về nhu cầu thẩm định giá Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện Hệ thống xử lý chất thải Lỏng của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì...
- LT-TH8-2024 Lịch phân trực tháng 8 năm 2024...
- 14/TB-BV V/v Thông báo công khai thông tin về nhu cầu thẩm định giá Khí Oxy y tế; Vật tư yế, hoá chất (Thiết bị y tế) bổ sung năm 2024 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì...
Video clip
Điểm tin
Tài nguyên mới