BẢNG GIÁ DVKT - PHẪU THUẬT
17.11.2023 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 22/TT- BYT VÀ GIÁ VIỆN PHÍ THEO NQ 08/NQ-HĐND (Áp dụng từ ngày 17 tháng 11 năm 2023)
STT | Tên Dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá BHYT theo TT 22/TT- BYT | Giá viện Phí theo NQ 08/NQ-HĐND |
1 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 32,000 | 32,000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 41,500 | 41,500 |
3 | Thời gian máu đông | Lần | 13,000 | 13,000 |
4 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động | Lần | 58,000 | 58,000 |
5 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Lần | 65,300 | 65,300 |
6 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23,700 | 23,700 |
7 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,200 | 40,200 |
8 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Lần | 60,100 | 60,100 |
9 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Lần | 65,600 | 65,600 |
10 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 | 43,700 |
11 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 | 43,700 |
12 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 | 43,700 |
13 | Định tính Methaphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,100 | 43,100 |
14 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27,800 | 27,800 |
15 | Định lượng CRP | Lần | 54,600 | 54,600 |
16 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
17 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
18 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 27,300 | 27,300 |
19 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
20 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 27,300 | 27,300 |
21 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
22 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
23 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
24 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | Lần | 38,200 | 38,200 |
25 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
26 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
27 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
28 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,800 | 21,800 |
29 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 27,300 | 27,300 |
30 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21,800 | 21,800 |
31 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 29,500 | 29,500 |
32 | Đơn bào đường ruột soi tươi | Lần | 43,100 | 43,100 |
33 | Rotavirus test nhanh | Lần | 184,000 | 184,000 |
34 | HCV Ab test nhanh | Lần | 55,400 | 55,400 |
35 | HBsAg test nhanh | Lần | 55,400 | 55,400 |
36 | HIV Ab test nhanh | Lần | 55,400 | 55,400 |
37 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | Lần | 4,681,000 | 4,681,000 |
38 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | Lần | 3,829,000 | 3,829,000 |
39 | Cắt polyp cổ tử cung | Lần | 1,997,000 | 1,997,000 |
40 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | Lần | 3,894,000 | 3,894,000 |
41 | Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | Lần | 6,387,000 | 6,387,000 |
42 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | Lần | 3,868,000 | 3,868,000 |
43 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | 4,161,000 | 4,161,000 |
44 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | Lần | 4,465,000 | 4,465,000 |
45 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | 3,455,000 | 3,455,000 |
46 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | Lần | 4,034,000 | 4,034,000 |
47 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | 3,044,000 | 3,044,000 |
48 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | Lần | 3,435,000 | 3,435,000 |
49 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 968,000 | 968,000 |
50 | Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm) | Lần | 3,123,000 | 3,123,000 |
51 | Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | Lần | 4,270,000 | 4,270,000 |
52 | Phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng | Lần | 2,574,000 | 2,574,000 |
53 | Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng | Lần | 4,465,000 | 4,465,000 |
54 | Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | Lần | 4,801,000 | 4,801,000 |
55 | Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | Lần | 5,487,000 | 5,487,000 |
56 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | 2,655,000 | 2,655,000 |
57 | Phẫu thuật Longo | Lần | 2,346,000 | 2,346,000 |
58 | Phẫu thuật cắt cụt chi | Lần | 3,833,000 | 3,833,000 |
59 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | Lần | 4,830,000 | 4,830,000 |
60 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | Lần | 4,972,000 | 4,972,000 |
61 | Lấy dị vật tiền phòng | Lần | 1,160,000 | 1,160,000 |
62 | Cắt u bao gân | Lần | 1,914,000 | 1,914,000 |
63 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lần | 4,447,000 | 4,447,000 |
64 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | Lần | 1,914,000 | 1,914,000 |
65 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | Lần | 4,830,000 | 4,830,000 |
66 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2,431,000 | 2,431,000 |
67 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | Lần | 3,923,000 | 3,923,000 |
68 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 3,102,000 | 3,102,000 |
69 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2,945,000 | 2,945,000 |
70 | Các phẫu thuật ruột thừa khác | Lần | 2,654,000 | 2,654,000 |
71 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1,777,000 | 1,777,000 |
72 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | Lần | 2,883,000 | 2,883,000 |
73 | Phẫu thuật viêm ruột thừa | Lần | 2,654,000 | 2,654,000 |
74 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | 3,044,000 | 3,044,000 |
75 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | Lần | 3,878,000 | 3,878,000 |
76 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | Lần | 3,351,000 | 3,351,000 |
77 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Lần | 2,660,000 | 2,660,000 |
78 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 4,447,000 | 4,447,000 |
79 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 4,034,000 | 4,034,000 |
80 | Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | Lần | 2,945,000 | 2,945,000 |
81 | Tháo lồng ruột non | Lần | 2,574,000 | 2,574,000 |
82 | Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết | Lần | 3,011,000 | 3,011,000 |
83 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,340,000 | 2,340,000 |
84 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Lần | 348,000 | 348,000 |
85 | Phẫu thuật kết hợp xương | Lần | 3,878,000 | 3,878,000 |
86 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,979,000 | 1,979,000 |
87 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | Lần | 218,000 | 218,000 |
88 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch | Lần | 362,000 | 362,000 |
89 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | Lần | 3,087,000 | 3,087,000 |
90 | Khâu kết mạc | Lần | 841,000 | 841,000 |
91 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 3,011,000 | 3,011,000 |
92 | Gây mê khác | Lần | 761,000 | 761,000 |
93 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1,340,000 | 1,340,000 |
94 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,309,000 | 1,309,000 |
95 | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | Lần | 4,801,000 | 4,801,000 |
96 | Lấy sỏi bàng quang | Lần | 4,270,000 | 4,270,000 |
97 | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | Lần | 2,576,000 | 2,576,000 |
98 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | 2,574,000 | 2,574,000 |
Các bài đăng mới
Văn bản mới
-
LT-T28-2025
Lịch thường trực từ ngày 07/7/2025 - 13/7/2025...
-
26/TB-BV-2025
THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu thẩm định giá nâng cấp trang thiết bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin triển khai Hồ Sơ Bệnh án điện tử phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì...
-
LT-T26-2025
Lịch thường trực từ ngày 23/6/2025 - 29/6/2025...
-
LT-T25-2025
Lịch thường trực từ ngày 16/06/2025 - 22/06/2025...
-
22/TB-BV-2025
V/v Thông báo công khai mời báo giá...
Video clip
Điểm tin
Tài nguyên mới