BẢNG GIÁ DVKT - PHẪU THUẬT
20.08.2019 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT (áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2019)
Mã DV | Mã TT31 | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá |
PT100 | 13.0017.0652 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | Lần | 4585000 |
PT101 | 13.0123.0654 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | Lần | 3668000 |
PT102 | 12.0278.0655 | Cắt polyp cổ tử cung | Lần | 1935000 |
PT103 | 13.0067.0657 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | Lần | 3736000 |
PT104 | 13.0009.0659 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | Lần | 9564000 |
PT105 | 13.0010.0660 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | Lần | 7397000 |
PT106 | 13.0059.0661 | Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | Lần | 6130000 |
PT107 | 13.0116.0663 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | Lần | 3710000 |
PT109 | 13.0003.0674 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | 4027000 |
PT110 | 13.0005.0675 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | Lần | 4307000 |
PT112 | 13.0071.0679 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | 3355000 |
PT113 | 13.0068.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | Lần | 3876000 |
PT114 | 12.0292.0682 | Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên | Lần | 6145000 |
PT115 | 12.0284.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | 2944000 |
PT116 | 13.0011.0707 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | Lần | 4867000 |
PT117 | 13.0012.0708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | Lần | 3342000 |
PT130 | 14.0174.0773 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 926000 |
PT139 | 10.0265.0407 | Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm) | Lần | 3014000 |
PT143 | 10.0308.0421 | Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | Lần | 4098000 |
PT152 | 10.0535.0455 | Phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng | Lần | 2498000 |
PT153 | 10.0494.0456 | Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng | Lần | 4293000 |
PT154 | 10.0487.0458 | Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | Lần | 4629000 |
PT156 | 03.3303.0465 | Phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc do thủng ruột: dẫn lưu ổ bụng, làm hậu môn nhân tạo | Lần | 3579000 |
PT158 | 12.0234.0471 | Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | Lần | 5273000 |
PT164 | 03.3402.0491 | Mở bụng thăm dò | Lần | 2514000 |
PT165 | 03.3416.0493 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe gan | Lần | 2832000 |
PT166 | 10.0547.0494 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | 2562000 |
PT167 | 10.0552.0495 | Phẫu thuật Longo | Lần | 2254000 |
PT170 | 10.0942.0534 | Phẫu thuật cắt cụt chi | Lần | 3741000 |
PT173 | 10.0948.0548 | Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay | Lần | 3985000 |
PT179 | 10.0963.0559 | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | Lần | 2963000 |
PT184 | 03.3807.0574 | Vá da dày toàn bộ, diện tích bằng và trên 10cm² | Lần | 4228000 |
PT185 | 10.0961.0575 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | Lần | 2790000 |
PT186 | 28.0161.0576 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | 2598000 |
PT187 | 10.0001.0577 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | Lần | 4616000 |
PT189 | 13.0013.0649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | Lần | 4838000 |
PT213 | 11.0104.1113 | Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình | Lần | 3609000 |
PT214 | 11.0103.1114 | Cắt sẹo khâu kín | Lần | 3288000 |
PT11/4 | 03.3646.0556 | Cố định nẹp vít gãy trật khớp vai | Lần | 3750000 |
PT215 | 12.0097.0836 | Cắt u mi cả bề dày không vá | Lần | 724000 |
PT217 | 14.0073.0783 | Lấy dị vật tiền phòng | Lần | 1112000 |
PT301 | 12.0321.1190 | Cắt u bao gân | Lần | 1784000 |
PT305 | 12.0280.0683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 2944000 |
PT304 | 12.0281.0683 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2944000 |
PT306 | 03.2669.0417 | Cắt u thượng thận | Lần | 6117000 |
PT302 | 03.3328.0686 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lần | 4289000 |
PT307 | 12.0319.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | Lần | 1784000 |
PT308 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 1784000 |
PT310 | 12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1206000 |
PTM24 | 10.0419.0465 | Khâu lỗ thủng hoặc vết thương thực quản | Lần | 3579000 |
PTM50 | 10.0955.0577 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | Lần | 4616000 |
PT39 | 13.0007.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2332000 |
PT04 | 13.0093.0664 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | Lần | 3766000 |
PT40 | 13.0002.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 2945000 |
PTM139 | 10.0509.0493 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2832000 |
PTM140 | 10.0510.0459 | Các phẫu thuật ruột thừa khác | Lần | 2561000 |
PTM150 | 10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1731000 |
PTM153 | 10.0961.0575 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | Lần | 2790000 |
PTM156 | 10.0984.1091 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | Lần | 2528000 |
PT45 | 03.3327.0459 | Phẫu thuật viêm ruột thừa | Lần | 2561000 |
PT309 | 13.0092.0683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | 2944000 |
PT7001 | 10.0725.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | Lần | 3750000 |
PT1701 | 10.0679.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | Lần | 3258000 |
PT1702 | 10.0680.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | Lần | 3258000 |
PT7003 | 03.3848.0527 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ 1V | Lần | 335000 |
PT7004 | 03.3599.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | Lần | 3258000 |
PT7008 | 10.0463.0465 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | Lần | 3579000 |
PT7005 | 10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Lần | 2598000 |
PT7006 | 13.0074.0686 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 4289000 |
PT7007 | 13.0070.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 3876000 |
PTM157 | 10.0492.0493 | Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | Lần | 2832000 |
PT7009 | 10.0483.0455 | Tháo lồng ruột non | Lần | 2498000 |
PT7002 | 10.0980.0571 | Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết | Lần | 2887000 |
PT7010 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2248000 |
PT7011 | 10.0739.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | Lần | 3750000 |
PT7012 | 10.0780.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | Lần | 3750000 |
PT7013 | 16.0197.1036 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Lần | 337000 |
PT7014 | 10.0779.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | Lần | 3750000 |
PT7015 | 10.0778.0556 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày | Lần | 3750000 |
PT7016 | 10.0777.0556 | Phẫu thuật KHX gãy hai mâm chày | Lần | 3750000 |
PT7017 | 10.0776.0556 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài | Lần | 3750000 |
PT7018 | 10.0775.0556 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong | Lần | 3750000 |
PT7019 | 10.0781.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | Lần | 3750000 |
PT7020 | 10.0782.0556 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon) | Lần | 3750000 |
PT7021 | 13.0091.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Lần | 3725000 |
1131 | 10.0719.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | Lần | 3750000 |
PT7022 | 13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1898000 |
PT7023 | 15.0331.1049 | Phẫu thuật cắt u da vùng mặt | Lần | 2627000 |
PT7024 | 10.0920.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân | Lần | 3750000 |
PT725 | 16.0034.1038 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | Lần | 820000 |
PT726 | 16.0035.1023 | Phẫu thuật nạo túi lợi | Lần | 74000 |
PT727 | 16.0198.1026 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | Lần | 207000 |
PT728 | 16.0199.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Lần | 342000 |
PT729 | 16.0200.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | Lần | 342000 |
PT7025 | 10.0794.0556 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân | Lần | 3750000 |
PT7030 | 10.0749.0559 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | Lần | 2963000 |
PT7026 | 10.0549.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | Lần | 2562000 |
PT7027 | 10.0765.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | Lần | 3750000 |
PT7028 | 10.0810.0559 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | Lần | 2963000 |
PT7029 | 11.0159.1144 | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính | Lần | 2477000 |
PT7031 | 14.0005.0815 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | Lần | 2654000 |
PT7032 | 14.0044.0833 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | Lần | 1634000 |
PT7033 | 14.0065.0824 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | Lần | 840000 |
PT7034 | 14.0073.0783 | Lấy dị vật tiền phòng | Lần | 1112000 |
PT7035 | 14.0083.0836 | Cắt u da mi không ghép | Lần | 724000 |
PT7036 | 14.0088.0736 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Lần | 1154000 |
PT7037 | 14.0118.0826 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Lần | 1304000 |
PT7038 | 14.0119.0826 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Lần | 1304000 |
PT7039 | 14.0120.0826 | Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi | Lần | 1304000 |
PT7040 | 14.0145.0810 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | Lần | 520000 |
PT7041 | 14.0162.0796 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | Lần | 740000 |
PT7042 | 14.0165.0823 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | Lần | 870000 |
PT7043 | 14.0180.0805 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần | 1104000 |
PT7044 | 14.0185.0798 | Múc nội nhãn | Lần | 539000 |
PT7045 | 14.0187.0789 | Phẫu thuật quặm | Lần | 638000 |
PT7046 | 14.0187.0791 | Phẫu thuật quặm | Lần | 845000 |
PT7047 | 14.0187.0792 | Phẫu thuật quặm | Lần | 1068000 |
PT7048 | 14.0187.0795 | Phẫu thuật quặm | Lần | 1236000 |
PT7049 | 14.0189.0789 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) | Lần | 638000 |
PT7050 | 14.0191.0789 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | 638000 |
PT7051 | 14.0201.0769 | Khâu kết mạc | Lần | 809000 |
PT7052 | 10.0480.0465 | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | Lần | 3579000 |
PT7053 | 10.0512.0465 | Khâu lỗ thủng đại tràng | Lần | 3579000 |
PT7054 | 10.0862.0571 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 2887000 |
GM701 | 09.9000.1894 | Gây mê khác | Lần | 699000 |
PT7055 | 10.0733.0556 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3750000 |
PT056 | 10.0411.0584 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1242000 |
PT7056 | 03.3710.0571 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | Lần | 2887000 |
PT7058 | 10.0356.0436 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | Lần | 1751000 |
PT7059 | 10.0780.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | Lần | 3750000 |
PT7070 | 10.0773.0548 | Phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp | Lần | 3985000 |
PT7071 | 10.0962.0574 | Phẫu thuật vá da diện tích >10cm² | Lần | 4228000 |
PT7072 | 10.0808.0577 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 4616000 |
PT7073 | 10.0968.0553 | Phẫu thuật ghép xương tự thân | Lần | 4634000 |
PT7074 | 12.0309.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1274000 |
PT7091 | 10.0488.0458 | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | Lần | 4629000 |
PT7075 | 10.0355.0421 | Lấy sỏi bàng quang | Lần | 4098000 |
PT7076 | 10.0484.0465 | Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng | Lần | 3579000 |
PT7077 | 10.0701.0491 | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | Lần | 2514000 |
PT7078 | 10.0481.0455 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | 2498000 |
PT7079 | 10.0378.0436 | Dẫn lưu bàng quang, đặt Tuteur niệu đạo | Lần | 1751000 |
PT7080 | 12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1206000 |
PT7081 | 11.0018.1105 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 3268000 |
PT7991 | 03.3821.0216 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178000 |
PT7082 | 10.0918.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi | Lần | 3750000 |
PT7083 | 10.0926.0556 | Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương | Lần | 3750000 |
PT7084 | 13.0150.0724 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 1482000 |
PT8001 | 10.0772.0548 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | Lần | 3985000 |
PT7085 | 10.0724.0556 | Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay | Lần | 3750000 |
PT7086 | 03.3463.0484 | Cắt lách toàn bộ do chấn thương | Lần | 4472000 |
PT7087 | 28.0161.0576 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | 2598000 |
PT7088 | 10.0698.0628 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | Lần | 2612000 |
PT7089 | 03.3521.0429 | Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng | Lần | 4415000 |
PT7092 | 10.0408.0584 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | Lần | 1242000 |
PT7093 | 10.0359.0584 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | Lần | 1242000 |
PT7094 | 10.0751.0559 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay | Lần | 2963000 |
PT7095 | 10.0761.0556 | Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi | Lần | 3750000 |
PT7096 | 10.0956.0551 | Phẫu thuật làm sạch ổ khớp | Lần | 2758000 |
PT8090 | 10.0910.0548 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay | Lần | 3985000 |
PT7098 | 10.0507.0459 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2561000 |
PT7099 | 10.0508.0459 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | 2561000 |
PT8002 | 10.0850.0575 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | Lần | 2790000 |
PT8003 | 10.0851.0571 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | Lần | 2887000 |
PT8004 | 10.0885.0559 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | Lần | 2963000 |
PT8005 | 10.0964.0559 | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | Lần | 2963000 |
PT8006 | 10.0621.0472 | Cắt túi mật | Lần | 4523000 |
PT8010 | 03.3394.0464 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đái chậu | Lần | 2664000 |
PT8011 | 10.0555.0494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | 2562000 |
PT901 | 10.0350.0434 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | Lần | 4151000 |
PT9012 | 10.0167.0582 | Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch máu chi | Lần | 2851000 |
PT9013 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 257000 |
PT9014 | 03.3395.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | Lần | 3258000 |
PT9015 | 10.0394.0435 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | Lần | 2321000 |
PT9016 | 10.0367.0434 | Cắt nối niệu đạo trước | Lần | 4151000 |
PT9017 | 10.0368.0434 | Cắt nối niệu đạo sau | Lần | 4151000 |
PT9018 | 10.0369.0434 | Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu | Lần | 4151000 |
PT220719 | 10.0819.0556 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 3750000 |
PT122 | 13.0112.0669 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | Lần | 2844000 |
PT7097 | 14.0065.0809 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | Lần | 963000 |
Các bài đăng mới
Văn bản mới
- 114/CV-BV V/v đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh...
- LT-T44-2024 Lịch trực từ ngày 28/10/2024 đến 03/11/2024...
- Số:18/TB-BV V/v Thông báo mời báo giá. Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh, phụ kiện, bảo dưỡng một số trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh...
- Số: 100/CV-BV V/v Yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng thuốc A10...
- Số: 97/CV-BV V/v Yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng Trang thiết bị A10...
Video clip
Điểm tin
Tài nguyên mới