BẢNG GIÁ DVKT - XÉT NGHIỆM
20.08.2019 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT
|
XÉT NGHIỆM | |||
Mã DV | Mã TT31 | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá |
HH01 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12600 |
HH13 | 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 31100 |
HH14 | 22.0134.1296 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 26400 |
HH15 | 22.0123.1297 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 65800 |
HH16 | 22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28800 |
HH19 | 22.0002.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Lần | 63500 |
HH20 | 22.0009.1353 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | Lần | 40400 |
HH22 | 22.0163.1412 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 34600 |
HH23 | 22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36900 |
HH24 | 22.0119.1368 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36900 |
HH25 | 24.0018.1611 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | Lần | 65600 |
HH26 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | Lần | 53600 |
HH27 | 24.0263.1665 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 38200 |
HH28 | 24.0319.1674 | Vi nấm soi tươi | Lần | 41700 |
HH29 | 24.0290.1694 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định lượng | Lần | 32100 |
HH03 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40400 |
HH11 | 22.9000.1349 | Thời gian máu đông | Lần | 12600 |
HH06 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23100 |
HH07 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 39100 |
HH08 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | Lần | 53600 |
HH09 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | Lần | 53600 |
HH10 | 24.0171.1617 | HIV Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 106000 |
SH01 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21500 |
SH02 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21500 |
SH03 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
SH04 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
SH05 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26900 |
SH06 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21500 |
SH07 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21500 |
SH08 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21500 |
SH09 | 23.0044.1478 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | Lần | 37700 |
SH10 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21500 |
SH11 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21500 |
SH12 | 23.0218.1534 | Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) | Lần | 26900 |
SH13 | 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | Lần | 26900 |
SH14 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
SH15 | 23.0122.1508 | Đo hoạt độ P-Amylase [Máu] | Lần | 64600 |
SH16 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21500 |
SH17 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
SH18 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26900 |
SH19 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21500 |
SH20 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 29000 |
Các bài đăng mới
Văn bản mới
- 114/CV-BV V/v đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh...
- LT-T44-2024 Lịch trực từ ngày 28/10/2024 đến 03/11/2024...
- Số:18/TB-BV V/v Thông báo mời báo giá. Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh, phụ kiện, bảo dưỡng một số trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh...
- Số: 100/CV-BV V/v Yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng thuốc A10...
- Số: 97/CV-BV V/v Yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng Trang thiết bị A10...
Video clip
Điểm tin
Tài nguyên mới