Danh mục
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Hoạt động chuyên môn
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động Đoàn
Hội chữ thập đỏ
Hình ảnh hoạt động
Công nghệ thông tin
Thông tin y học
Liên hệ
Quảng cáo
BẢNG GIÁ DVKT - SIÊU ÂM ĐIỆN TIM
01.01.2025 00:00
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG 119 /NQ-HDND (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2025)
| MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ |
| 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0703.0001 | Siêu âm tại giường | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0052.0004 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 252.300 | 252.300 |
| 18.0052.0004 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 252.300 | 252.300 |
| 18.0053.0007 | Siêu âm 3D/4D tim | Lần | 486.300 | 486.300 |
| 14.0240.0845 | Siêu âm mắt | Lần | 69.700 | 69.700 |
| 18.0007.0001 | Siêu âm qua thóp | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 195.600 | 195.600 |
| 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 58.600 | 58.600 |
| 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 58.600 | 58.600 |
Các bài đăng mới

Văn bản mới
-
LT-T37.-2026
Lịch trực từ ngày 07/9/2026 - 13/9/2026...
-
45/TB-BVĐKKVHSP
V/v chào giá một số mặt hàng thuốc Generic...
-
170//CV-BVĐKKVHSP
YÊU CẦU BÁO GIÁ Mua sắm thiết bị y tế năm 2026...
-
105/KH-BVĐKKVHSP
Kế hoạch trực dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2026...
-
LT-T35-2026
Lịch trực từ ngày 24/8/2026 - 30/8/2026...
Video clip
Tài nguyên mới







