BẢNG GIÁ DVKT - TIỀN KHÁM

20.08.2019 00:00

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ DVKT - TIỀN KHÁM

TIỀN CÔNG KHÁM ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

(áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2019)

STT Mã DV Tên dịch vụ ĐVT Giá
01 02.1897 Khám Nội Lần 34500
02 03.1897 Khám Nhi Lần 34500
03 04.1897 Khám Lao Lần 34500
04 05.1897 Khám Da liễu Lần 34500
05 06.1897 Khám tâm thần Lần 34500
06 07.1897 Khám Nội tiết Lần 34500
07 08.1897 Khám YHCT Lần 34500
08 10.1897 Khám Ngoại Lần 34500
09 11.1897 Khám Bỏng Lần 34500
10 12.1897 Khám Ung bướu Lần 34500
11 13.1897 Khám Phụ sản Lần 34500
12 14.1897 Khám Mắt Lần 34500
13 15.1897 Khám Tai mũi họng Lần 34500
14 16.1897 Khám Răng hàm mặt Lần 34500
15 17.1897 Khám Phục hồi chức năng Lần 34500